    26
     1    0.000000    0.000000    0.000000       0.020000
     2    0.000000    0.000000    0.013854       0.040000
     3    0.000000    0.000000    0.027708       0.040000
     4    0.000000    0.000000    0.041561       0.040000
     5    0.000000    0.000000    0.055415       0.040000
     6    0.000000    0.000000    0.069269       0.040000
     7    0.000000    0.000000    0.083123       0.040000
     8    0.000000    0.000000    0.096977       0.040000
     9    0.000000    0.000000    0.110831       0.040000
    10    0.000000    0.000000    0.124684       0.040000
    11    0.000000    0.000000    0.138538       0.040000
    12    0.000000    0.000000    0.152392       0.040000
    13    0.000000    0.000000    0.166246       0.040000
    14    0.000000    0.000000    0.180100       0.040000
    15    0.000000    0.000000    0.193954       0.040000
    16    0.000000    0.000000    0.207807       0.040000
    17    0.000000    0.000000    0.221661       0.040000
    18    0.000000    0.000000    0.235515       0.040000
    19    0.000000    0.000000    0.249369       0.040000
    20    0.000000    0.000000    0.263223       0.040000
    21    0.000000    0.000000    0.277076       0.040000
    22    0.000000    0.000000    0.290930       0.040000
    23    0.000000    0.000000    0.304784       0.040000
    24    0.000000    0.000000    0.318638       0.040000
    25    0.000000    0.000000    0.332492       0.040000
    26    0.000000    0.000000    0.346346       0.020000
