                -83.4521109632
         -0.000000062      -0.000000000       0.000000000
         -0.000000000      -0.000000062      -0.000000000
          0.000000000       0.000000000       0.000567197
          11
  1    14       0.000000000       0.000000000       0.000704141  Si
  1    14      -0.000000000      -0.000000000      -0.021235802  Si
  1    14       0.000000000      -0.000000000      -0.002651630  Si
  1    14      -0.000000000      -0.000000000       0.003002151  Si
  1    14      -0.000000000       0.000000000      -0.005264600  Si
  1    14      -0.000000000       0.000000000       0.000994772  Si
  1    14      -0.000000000      -0.000000000      -0.000916990  Si
  1    14      -0.000000000       0.000000000       0.004989268  Si
  1    14      -0.000000000      -0.000000000      -0.004333298  Si
  1    14       0.000000000       0.000000000       0.025992255  Si
  1    14      -0.000000000      -0.000000000      -0.001490021  Si
