                -83.4331525886
          0.000019751      -0.000000000      -0.000000228
         -0.000000000      -0.000000050      -0.000000000
         -0.000000230       0.000000000       0.000528695
          11
  1    14      -0.008035977      -0.000000000      -0.000890714  Si
  1    14       0.007761585       0.000000000      -0.002158981  Si
  1    14       0.001813755       0.000000000       0.008580457  Si
  1    14       0.007233523       0.000000000       0.023611617  Si
  1    14       0.114269433       0.000000000      -0.110866512  Si
  1    14      -0.246494830       0.000000000       0.000107674  Si
  1    14       0.115098907      -0.000000000       0.107487143  Si
  1    14       0.007308265      -0.000000000      -0.015782533  Si
  1    14       0.001816464      -0.000000000      -0.015572755  Si
  1    14       0.007753911      -0.000000000       0.007348712  Si
  1    14      -0.008042391       0.000000000      -0.000090347  Si
