                -83.3368167577
          0.000018719      -0.000000000       0.000001108
         -0.000000000      -0.000000013      -0.000000000
          0.000000284      -0.000000000       0.000521337
          11
  1    14      -0.007883782      -0.000000000      -0.027339874  Si
  1    14       0.010544786       0.000000000      -0.000497652  Si
  1    14       0.000939099       0.000000000       0.005338703  Si
  1    14      -0.000864147      -0.000000000       0.027380787  Si
  1    14       0.117684782      -0.000000000      -0.105757333  Si
  1    14      -0.233152109       0.000000000      -0.005752818  Si
  1    14       0.098773202       0.000000000       0.127040384  Si
  1    14       0.016984842      -0.000000000      -0.005487186  Si
  1    14       0.001398154       0.000000000      -0.036180408  Si
  1    14       0.004434570      -0.000000000       0.029924724  Si
  1    14      -0.008284834       0.000000000       0.000599471  Si
